Player | Samlet | THE MASTERS 1st. Day | THE MASTERS Final Day |
|
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Ravnholm | 59 | 32 | 27 |
2 | Henrik Hammer Pedersen | 57 | 27 | 30 |
3 | Claus Blem Jensen | 56 | 32 | 24 |
4 | Thomas Lind | 53 | 31 | 22 |
5 | Brian Hørup Obel | 52 | 27 | 25 |
6 | Per Leonhard | 49 | 27 | 22 |
7 | Peter Svalgaard | 48 | 38 | 10 |
8 | Søren Mouritsen | 47 | 29 | 18 |
9 | Henrik Lenler | 45 | 23 | 22 |
10 | Steen Kodahl | 43 | 29 | 14 |
11 | Keld Borlund | 42 | 31 | 11 |
T12 | Christian Poulsen | 41 | 21 | 20 |
T12 | Tommy Kling | 41 | 24 | 17 |
14 | Steen Hansen | 40 | 21 | 19 |
15 | Brian Jungså | 38 | 18 | 20 |
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.