Player | Samlet | THE MASTERS 1st. Day | THE MASTERS Final Day |
|
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Ravnholm | 59 | 31 | 28 |
2 | Henrik H. Pedersen | 59 | 38 | 21 |
3 | Thomas Lind | 57 | 34 | 23 |
4 | Steen Hansen | 56 | 33 | 23 |
5 | Per H. Thomas | 53 | 25 | 27 |
6 | Per Leonhard | 50 | 28 | 22 |
7 | Peter Svalgaard | 48 | 32 | 16 |
8 | Tommy Kling | 43 | 21 | 22 |
9 | Bo Kaa | 42 | 17 | 25 |
10 | Christian Poulsen | 41 | 18 | 23 |
11 | Søren Mouritsen | 41 | 17 | 24 |
12 | Brian H. Obel | 40 | 30 | 10 |
13 | Carsten Ebdrup | 37 | 19 | 18 |
14 | Henrik Lenler | 37 | 20 | 17 |
15 | Steen Kodahl | 34 | 17 | 17 |
16 | Keld Borlund | 29 | 18 | 11 |
17 | Brian Jungså | 26 | 19 | 7 |
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.