Skip to content
Pos. Player Stableford For 9 Bag 9 Sidste 6 Sidste 3
1 Henrik H. Pedersen 33 17 16 11 6
2 Brian Hørup 30 10 20 15 9
3 Kaare Heinsen 29 16 13 4 4
4 Per Leonhard 27 15 12 10 4
5 Carsten Ebdrup 26 12 14 7 3
6 Tommy Kling 26 13 13 8 6
7 Brian Jungså 26 15 11 8 3
8 Peter Svalgaard 26 16 10 6 4
9 Søren Mouritsen 25 13 12 9 2
10 Keld Borlund 25 13 12 4 2
11 Steen Hansen 24 10 14 9 4
12 Henrik Lenler 22 13 9 5 1
13 Thomas Lind 20 12 8 7 2
14 Claus B. Jensen 18 12 6 2 1
15 Leif Jensen 16 7 9 7 5
16 Niels J. Lind 13 5 8 6 2
År Player
2010 Per Henrik Thomas
2011 Niels Jørgen Lind
2012 Per Leonhard
2013 Keld Borlund
2014 Henrik H. Pedersen
2015 Niels J. Lind
2016 Henrik H. Pedersen
2017 Niels J. Lind
2018 Claus B. Jensen
2019 Steen Hansen
2020 Thomas Lind
Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website.
Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det. Ok