Skip to content
Pos. Player Stableford For 9 Bag 9 Sidste 6 Sidste 3
1 Brian Jungså 33 16 17 8 6
2 Per Leonhard 32 15 17 10 5
3 Niels J. Lind 29 17 12 10 5
4 Søren Mouritsen 27 14 13 11 6
5 Henrik Lenler 27 15 12 9 7
6 Thomas Lind 26 12 14 8 6
7 Thomas Ravnholm 26 16 10 8 5
8 Henrik H. Pedersen 24 14 10 8 4
9 Tommy Kling 23 11 12 8 4
10 Steen Hansen 23 12 11 6 3
11 Kaare Heinsen 22 11 11 8 2
12 Claus Blem 21 10 11 8 4
13 Brian Hørup Obel 21 11 10 8 4
14 Leif Jensen 19 12 7 3 3
15 Carsten Ebdrup 18 7 11 6 4
16 Steen Kodahl 18 11 7 5 2
År Player
2010 Per Leonhard
2011 Bo Kaa
2012 Thomas Lind
2013 Henrik H. Pedersen
2014 Thomas Lind
2015 Per Leonhard
2016 Brian Jungså
2017 Ole Pilgaard
2018 Claus Blem
2019 Per Leonhard
2020
Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website.
Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det. Ok