Pos. | Player | Stableford | For 9 | Bag 9 | Sidste 6 | Sidste 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steen Hansen | 36 | 16 | 20 | 12 | 6 |
2 | Henrik Lenler | 35 | 17 | 18 | 11 | 4 |
3 | Henrik H. Pedersen | 33 | 17 | 16 | 10 | 4 |
4 | Peter Svalgaard | 31 | 16 | 15 | 12 | 8 |
5 | Niels J. Lind | 31 | 13 | 18 | 8 | 3 |
6 | Morten Solgaard | 30 | 18 | 12 | 8 | 4 |
7 | Morten Brandstrup | 28 | 14 | 14 | 10 | 5 |
8 | Søren Mouritsen | 28 | 17 | 11 | 10 | 6 |
9 | Per Leonhard | 26 | 13 | 13 | 9 | 5 |
10 | Brian Jungså | 26 | 14 | 12 | 6 | 3 |
11 | Claus B. Jensen | 25 | 10 | 15 | 9 | 6 |
12 | Thomas Lind | 25 | 16 | 9 | 8 | 4 |
13 | Søren Morsing | 22 | 15 | 7 | 5 | 3 |
14 | Ole Pilgaard | 20 | 11 | 9 | 6 | 5 |
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.