Skip to content
Resultat
Pos. Player Stableford For 9 Bag 9 Sidste 6 Sidste 3
1 Per Leonhard 35 19 16 12 5
2 Kaare Heinsen 29 15 14 12 5
3 Thomas Lind 29 18 11 8 5
4 Claus Blem Jensen 26 12 14 8 3
5 Brian Hørup Obel 26 14 12 6 2
6 Niels Jørgen Lind 24 12 12 9 4
7 Henrik Lenler 24 13 11 7 3
8 Brian Jungså 23 11 12 8 3
9 Tommy Kling 22 14 8 5 1
10 Peter Svalgaard 21 13 8 2 0
11 Søren Mouritsen 19 10 9 5 1
12 Henrik Hammer 18 8 10 7 4
13 Keld Borlund 18 9 9 7 4
14 Steen Kodahl 14 7 7 4 1
År Player
2011 Steen Kodahl
2012 Christian Poulsen
2013 Per Thomas
2014 Brian H. Obel
2015 Steen Hansen
2016 Per Leonhard
2017 Peter Svalgaard
2018 Steen Hansen
2019 Per Leonhard
2020
Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website.
Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det. Ok