Skip to content
2011 - GN-Touren
Player Samlet THE OPEN THE INVITATIONAL THE CLASSIC THE CHAMPIONSHIP THE MASTERS DAY 1 THE MASTERS FINAL DAY
Henrik Hammer Pedersen 480 75 70 70 65 100 100
Steen Kodahl 435 60 85 85 100 75 30
Brian Hørup Obel 365 35 30 75 70 70 85
Per Henrik Thomas 355 45 60 55 75 55 65
Thomas Ravnholm 330 85 55 50 40 65 35
Bo Kaa 320 0 100 100 50 25 45
Tommy Kling 295 70 75 45 10 35 60
Steen Hansen 280 50 35 40 60 45 50
Thomas Lind 255 25 0 15 55 85 75
Brian Jungså 250 30 65 65 30 40 20
Niels Jørgen Lind 240 100 40 0 15 60 25
Per Leonhard 235 65 45 35 20 30 40
Søren Mouritsen 220 40 50 20 35 20 55
Keld Borlund 175 0 0 30 25 50 70
Carsten Ebdrup 150 55 25 25 45 0 0
Leif Jensen 0 0 0 0 0 0 0
Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website.
Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det. Ok