Skip to content
Forside   /  2020 – Race To Hjarbæk
PLAYER SUM THE OPEN THE CLASSIC THE CHAMPIONSHIP THE INVITATIONAL MASTERS Day 1 MASTERS Final day
Thomas Lind 710 150 110 110 125 65 150
Morten Brandstrup 615 125 100 100 95 95 100
Niels J. Lind 590 95 85 150 75 60 125
Henrik H. Pedersen 590 110 150 80 100 80 70
Henrik Lenler 530 75 125 75 60 85 110
Per Leonhard 510 100 0 85 150 110 65
Søren J. Morsing 490 55 75 90 70 125 75
Claus B. Jensen 440 85 0 40 85 150 80
Steen Hansen 435 90 90 0 80 90 85
Søren Mouritsen 380 60 60 125 65 70 0
Carsten Ebdrup 355 65 95 0 55 45 95
Tommy Kling 340 50 70 50 50 75 45
Bo Kaa 340 40 80 60 110 0 50
Brian Jungså 300 0 0 70 90 50 90
Leif Jensen 245 80 65 0 0 100 0
Kenneth Brødløs 220 0 0 65 45 55 55
Peter Svalgaard 195 45 55 95 0 0 0
Ole Pilgaard 165 70 50 45 0 0 0
Bo Rudgaard
115 0 0 55 0 0 60
Morten Solgaard 0 0 0 0 0 0 0
Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website.
Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det. Ok